濰坊市濰城區2022年度國家地下水超采綜合治理項目
中標結果通知
發布人:山東水務招標有限公司
發布時間:2022-04-04 08:30:36
致:各投標人
項目于2022-03-31 09:00:00開標,發包人已確定中標人,詳見下表:
標段名稱 | 中 標 人 | 中標價格(元)/費率 | |
施工一標 | 山東水利建設集團有限公司 | 8260200 | |
施工二標 | 水發金水建設工程有限公司 | 8221900 | |
施工三標 | 臨沂市水利工程處 | 7713300 | |
施工四標 | 青島海譽水利水電工程開發有限公司 | 7851300 | |
施工五標 | 魯興欣盛水務科技有限公司 | 8090400 | |
施工六標 | 山東沂沭河水利工程有限公司 | 2694500 | |
監理一標 | 濰坊市水利工程建設監理中心有限公司 | 412200 | |
監理二標 | 山東新匯建設集團有限公司 | 511000 | |
質量檢測標 | 濰坊正信工程質量檢測有限公司 | 192000 | |
項目管理(含代建) | 山東水工建設科技咨詢有限公司 | 881800 | |
水土保持監測及竣工驗收、環保設施監測及竣工驗收 | 華濰項目管理有限公司 | 248000 | |
防洪評價 | 山東龍邦工程設計有限公司 | 99000 |
聯系方式:
招標單位:
濰坊市濰城區水資源保護利用中心
招標代理:
山東水務招標有限公司
日期:
2022-04-04